Почему мосты разводят ночью
График разводки мостов в 2026 году
Мост | Движение закрыто |
Дворцовый | 01:10–02:50 и 03:10–04:55 |
Троицкий | 01:20–04:50 |
Благовещенский | 01:25–02:45 и 03:10–05:00 |
Литейный | 01:40–04:45 |
Большеохтинский | 02:00–05:00 |
Биржевой | 02:00–02:55 и 03:35–04:55 |
Тучков | 02:00–02:55 и 03:35–04:55 |
Володарский | 02:00–03:45 и 04:15–05:30 |
Мост Александра Невского | 02:20–05:10 |
Где смотреть развод мостов
Дворцовая набережная
Университетская набережная
Английская и Петровская набережные
Большеохтинский и Литейный мосты
Как построить ночной маршрут
Как разводка влияет на дорогу домой
Теплоход или набережная
Что посмотреть рядом днем
Частые вопросы